Molino de chorro en espiral
Cómo funciona
El aire comprimido de alta presión se inyecta tangencialmente en la cámara de trituración anular espiral a través de múltiples boquillas, formando un flujo de aire circulante en espiral de alta velocidad. El polvo de NCM calcinado se alimenta en la cavidad de trituración a través de un tornillo alimentador y se acelera instantáneamente por el flujo de aire de alta velocidad en espiral. Las partículas de NCM circulan a lo largo de la trayectoria en espiral a ultra alta velocidad, produciendo colisiones intensas, fricción mutua y cizallamiento entre partículas, por lo que los aglomerados blandos de NCM se trituran y dispersan completamente.
El polvo fino de NCM con finura calificada es transportado fuera de la cámara espiral por el flujo de aire ascendente central y enviado al clasificador de turbina para su cribado; las partículas gruesas de NCM con granularidad no calificada continúan circulando y moliendo a lo largo de la cavidad espiral hasta alcanzar la finura requerida. Todo el proceso de molienda se basa completamente en la colisión entre partículas de NCM sin medios de molienda, lo que evita eficazmente la contaminación metálica en la producción de materiales de cátodo para baterías de litio. Para el procesamiento de NCM de alto níquel, el sistema se puede configurar con atmósfera de nitrógeno inerte para suprimir la oxidación superficial.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JSJM | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de alimentación (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Tamaño de partícula (D97: μm) | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
| Capacidad de procesamiento (kg/h) | 0.02~0.1 | — | 1~10 | 5~30 | 10~20 | 50~500 | 100~800 | 200~1000 | 500~2000 | 1000~3000 | 4000~6000 |
| Consumo de gas comprimido (m³/min) | 1 | — | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Presión de aire comprimido (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
| Número de boquillas | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | — | — | — | — |


